건물 시설안내홈 > 연수원소개 > 건물 시설안내
건물배치도
본관
장소 | 시설 |
---|---|
일반강의실 | - 201, 301, 302, 303, 304: 40인석 - 204: 20인석 - 202, 203: 60인석, 강의용모니터 2대(50인치) - 공통 비치 시설: 칠판, 컴퓨터, 전동스크린, 빔프로젝터, 시스템에어콘, 난방기 |
소강당 | 202인석, 칠판, 컴퓨터, 전동스크린, 빔프로젝터, 시스템에어콘, 난방기, 음향기기 |
위생/휴식시설 | 여자 화장실 4실, 남자화장실 3실, 연두글방, 강사휴게실 1실, 정보쉼터, 간이휴게실 1실, 장애인화장실 3실 |
보건실 | 응급약, 응급의료기기, 침대4조, 안마기 2조 |
만남채
장소 | 시설 |
---|---|
강의실 | 계단식 608석(1층 468석, 2층 140석), 영사실, 대형 스크린, 피아노 1대, 빔프로젝터, 컴퓨터 |
위생/휴식시설 | 남여 화장실 4실, 간이휴게실 1실, 냉온수기 2대 |
보람채
장소 | 시설 |
---|---|
다목적강의실(3층) | 160인석, 전동스크린, 칠판, 빔프로젝터, 컴퓨터 1대, 에어컨, 난방기, 음향기기 |
정보화교육실(2층) | 45인석, 칠판, 전동스크린, 빔프로젝트, 컴퓨터 46대(강사용PC포함), 프린터 1대, 냉난방기, 음향기기 |
멀티미디어실(1층) | 80인석, 전동스크린, 칠판, 빔프로젝트, 컴퓨터 1대, 냉난방기, 음향기기, 강의용모니터(50인치) 2대 |
위생/휴식시설 | 남녀 화장실 4실, 장애인화장실 2실, 탈의/샤워실, 너나들이, 실내골프연습장(지하) |
배움채
장소 | 시설 |
---|---|
강의실 | 1층 2실, 2층 2실 (40인석) |
온라인스튜디오 | 컴퓨터 2대, 노트북 1대, 영상장비, 냉난방기 |
휴게실 | 컴퓨터 5대, 프린터 1대, 냉난방기 |
중강당 | 276인석(계단식), 빔프로젝터, 전자교탁, 컴퓨터 1대, 냉난방기 |
위생시설 | 남녀 화장실 6실, 장애인화장실 1실 |
솔향관(생활관)
장소 | 시설 |
---|---|
생활실 | 50실(침대식 41실, 온돌식 9실), 각 2인 1실, 에어콘, 옷장2조, 화장실/세면실(냉, 온수) |
휴식시설 | 모두카페, 정보쉼터(2층) |
세탁/샤워실 | 탈수기 1대, 샤워실 4인용(냉, 온수) |
관리실 | 응급약, 방송장비 |
분임실 | 10실, 각 책상 8개, 보조책상 2개, 의자 18조, 컴퓨터(인터넷) 칠판, 에어컨, 컴퓨터책상 1개 |
나눔채(식당,체육관)
장소 | 시설 |
---|---|
체육관 | 배구코트, 농구대, 배드민턴 4조, 탁구대, 체력단련실 |
위생/휴식시설 | 남녀 화장실(샤워실) 각1실 |